Hitachi R-WB640PRU1-1 (GCK)
Kód: 103327Detailní popis produktu
Stylová kombinovaná čtyřdveřová chladnička s chladícím oddílem nahoře a mrazícím oddílem ve spodní části o celkovém čistém objemu 569 l, provedení GLASS CLEAR BLACK (čiré černé sklo), Energetická třída E, No Frost, LED osvětlení, police z tvrzeného skla, Invertorový kompresor s technologií Dual Fan pro distribuci chladícího vzduchu v širokém rozsahu výkonů, VIP - vakuové izolační panely pro maximální úsporu energie, čidlo ETS, Elektronická regulace teploty, účinná eliminace pachů pomocí filtru s trojím účinkem, dotykové ovládání na dveřích, úsporný režim, dveřní alarm. Rozměry (VxŠxH): 184 x 90 x 72 cm, Hmotnost: 110 kg
Chladící část o objemu 372 l: funkce rychlého chlazení, 3 police z tvrzeného skla, zásobník na vodu s filtrem a 3 dveřní přihrádky vlevo, 4 dveřní přihrádky (včetně uložení vajec a lahví) vpravo, nízkoteplotní zásuvka, zásuvka s volitelným režimem (zelenina/suché potraviny), objemná dvojitá zásuvka na zeleninu, přihrádka na drobné potraviny.
Mrazící část o objemu 197 l: funkce rychlého mrazení, automatický výrobník ledu se zásobníkem, 2 zásuvky + 1 výsuvná police Slide Tray
Doplňkové parametry
Kategorie: | Lednice |
---|---|
Základní parametry: | |
Typ: | Volně stojící |
Barva chladničky: | Glass Black |
Objem celkový: | 638 l |
Celkový čistý objem: | 569 l |
Energetická třída chladničky: | E |
Klimatická třída: | ST |
Roční spotřeba energie: | 330 kWh |
Akumulační doba (výdrž při výpadku proudu): | 22,58 h,min |
Emise hluku šířeného vzduchem: | 41 dB(A) |
Třída hlukových emisí: | C |
Nastavení teploty: | Elektronické |
Zobrazení nastavení: | Digitální |
Displej: | Ano |
Elektronické řízení teploty: | Ano |
Typ chlazení: | NO FROST |
Vnitřní osvětlení: | LED |
Integrovaný výparník: | Ano |
Funkce EKO: | Ano |
Chladivo: | R600A |
Počet kompresorů: | 1 |
Flexi zóna: | Ano |
Celkový příkon: | 150 W |
El. připojení: | 220-240 V / 50 Hz |
Nastavitelné nohy: | Ano |
Výstražná signalizace otevřených dveří: | Ano |
Čidlo ETS (Eco Thermo Sensor): | Ano |
Izolační panely VIP (Vakuové Izolační Panely): | Ano |
Invertorový kompresor: | Ano |
Chlazení Dual Fan: | Ano |
Samostatný oddíl pro ovoce a zeleninu: | Ano |
Chladící část: | |
Obsahuje chladící část: | Ano |
Celkový objem chladící části: | 395 l |
Čistý objem chladící části: | 372 l |
Zásobník na vodu s filtrem: | Ano |
Rozsah nastavení teplot: | 1-7 |
Funkce "Super chlazení": | Ano |
Skleněné police: | Ano |
Počet polic z bezpečnostního skla: | 0 ks |
Počet nastavitelných polic z bezpečnostního skla: | 2 ks |
Počet pevných polic z bezpečnostního skla: | 1 ks |
Vakuová zásuvka: | Ne |
Přihrádka na ovoce a zeleninu s regulací vlhkosti: | Ano |
Dělená přihrádka na ovoce a zeleninu: | Ano |
Zásobník na vajíčka: | Ano |
Počet standardních přihrádek ve dveřích: | 5 ks |
Počet hlubokých přihrádek ve dveřích: | 2 ks |
Přihrádka ve dveřích na lahve: | Ano |
Mrazící část: | |
Obsahuje mrazící část: | Ano |
Umístění mrazící části: | Dole |
Třída mrazení (značená počtem hvězd): | 4* |
Celkový objem mrazáku: | 243 l |
Čistý objem mrazáku: | 197 l |
Počet zásuvek: | 4 |
Horní nízká výsuvná přihrádka: | Ano |
Počet přihrádek s výklopným čelem: | 0 |
Výrobník ledu: | Automatický výrobník ledu |
Mrazící výkon: | 11 kg/24 h |
Funkce "Rychlé mrazení": | Ano |
Odmrazování mrazáku: | NO FROST |
Rozměry a hmotnost: | |
Výška: | 190,5 cm |
Šířka: | 95,5 cm |
Hloubka: | 77,5 cm |
Hmotnost netto: | 110 kg |
Rozměry a hmotnost v balení: | |
Hmotnost brutto: | 118 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Hitachi je renomovaná japonská značka s bohatou historií sahající až do roku 1910. Společnost je známá svou inovativní technologií a širokým portfoliem produktů, které sahá od domácích spotřebičů až po průmyslové a technologické řešení. V oblasti domácích spotřebičů nabízí Hitachi zejména vysoce kvalitní chladničky se zárukou 7 let.
V oblasti domácích spotřebičů je Hitachi ceněna pro svou spolehlivost, dlouhou životnost a pokročilé funkce. Její chladničky jsou vybaveny technologiemi, které zajišťují optimální uchovávání potravin, jako je technologie vakuového uchovávání čerstvosti, která prodlužuje čerstvost potravin.
Hitachi klade důraz na udržitelnost a energetickou účinnost, přičemž využívá nejmodernější technologie ke zlepšení každodenního života svých zákazníků. Díky neustálému vývoji a inovacím se Hitachi stala globálním lídrem nejen v oblasti spotřební elektroniky, ale i v dalších technologických odvětvích.