Romo RFC572C
Kód: 96303Detailní popis produktu
Volně stojící pultová mraznička; bílé barevné provedení; energetická třída C; roční spotřeba energie 745 kWh; celkový hrubý objem: 572 l / užitný objem: 561 l; 3 volitelné režimy provozu: mraznička (-18/-24 °C), rozmrazování/nízkoteplotní prostor (-1/1 °C), chladnička (4/6 °C); velký prostor pro pohodlné uložení objemných potravin; 2 úložné koše; háčky na zavěšení potravin; vnější horizontální madlo se zámkem; vnitřní LED osvětlení; mechanický termostat; ovládání otočným voličem; kontrolka napájení (zelená); kontrolka porucha/vysoká teplota (červená); klimatická třída 5/CC1 +16°C až +40°C; mrazící výkon 20 kg/24h; výdrž bez proudu 35 h; hlučnost 41-45 dB (A); rozměry (VxŠxH): 84 x 177,5 x 74,3 cm; hmotnost 72 kg
Doplňkové parametry
Kategorie: | Pultové |
---|---|
Barva: | Bílá |
Energetická třída: | C |
Značka: | Romo |
Základní parametry: | |
Typ: | Volně stojící |
Barva chladničky: | Bílá |
Typ madla: | Horizontální |
Objem celkový: | 572 l |
Celkový čistý objem: | 561 l |
Energetická třída chladničky: | C |
Klimatická třída: | 5/CC1 |
Roční spotřeba energie: | 745 kWh |
Akumulační doba (výdrž při výpadku proudu): | 35 h,min |
Emise hluku šířeného vzduchem: | 45 dB(A) |
Nastavení teploty: | Mechanické |
Zobrazení nastavení: | Mechanické |
Displej: | Ne |
Typ chlazení: | Statické |
Odmrazování: | Manuální |
Vnitřní osvětlení: | LED |
Chladivo: | R600A |
Počet kompresorů: | 1 |
Celkový příkon: | 200 W |
El. připojení: | 220-240 V / 50 Hz |
Zámek dveří: | Ano |
Mrazící část: | |
Obsahuje mrazící část: | Ano |
Typ mrazničky: | Pultová |
Třída mrazení (značená počtem hvězd): | 4* |
Celkový objem mrazáku: | 572 l |
Čistý objem mrazáku: | 561 l |
Nastavitelná dělící příčka: | Ano |
Rozsah nastavení teplot: | -24 až +6 |
Mrazící výkon: | 20 kg/24 h |
Odmrazování mrazáku: | Manuální |
Rozměry a hmotnost: | |
Výška: | 88,3 cm |
Šířka: | 183,5 cm |
Hloubka: | 77 cm |
Hmotnost netto: | 72 kg |
Rozměry a hmotnost v balení: | |
Hmotnost brutto: | 79 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.